返回 行业资讯
7月份不锈钢价格市场走势分析不锈钢丝不锈钢板
| 以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
| 304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
| 太钢平 | 13800 | 13500 | 13100 | 13000 | 12800 | 12600 | 12600 | 12500 | 12400 | 12200 | 12200 | 12200 | 查看 |
| 太钢卷 | 15400 | 14500 | 14200 | 14100 | 14000 | 13900 | 13900 | 13700 | 13500 | 13400 | 13400 | 13400 | 查看 |
| 宝新卷 | 15500 | 14700 | 14600 | 14400 | 14200 | 14100 | 14100 | 13900 | 13700 | 13600 | 13500 | 13500 | 查看 |
| 联众卷 | 15000 | 14100 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13400 | 13200 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | |
| 酒钢卷 | 15350 | 14150 | 14050 | 13950 | 13850 | 13750 | 13750 | 13550 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | |
| 张浦平 | 14300 | 13800 | 13500 | 13200 | 13100 | 12900 | 12800 | 12600 | 12600 | 12300 | 12300 | 12200 | 查看 |
| 张浦卷 | 15500 | 14600 | 14500 | 14300 | 14100 | 14000 | 14000 | 13700 | 13600 | 13600 | 13500 | 13500 | 查看 |
| 目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 | |||||||||||||
| 304J1/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
| 张浦 | 平板 | 10800 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12600 | 11000 | 11600 | 12000 | 12000 | 12000 | 查看 |
| 张浦 | 卷板 | 13800 | 13700 | 13500 | 13500 | 13400 | 13400 | 13200 | 13000 | 12900 | 12900 | 12900 | 查看 |
| 天管 | 平板 | 11000 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12700 | 11200 | 11800 | 12100 | 12100 | 12200 | 查看 |
| 天管 | 卷板 | 13900 | 13800 | 13600 | 13600 | 13500 | 13500 | 13300 | 13100 | 13000 | 13000 | 13000 | 查看 |
| 316L/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 19550 | 19550 | - | 19250 | 19250 | 19850 | 19850 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 22750 | 22750 | 22450 | 22450 | 21350 | 20950 | 20850 | 20650 | 20750 | 20750 | 20750 | 查看 |
| 321/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 18600 | 17900 | 17900 | 17600 | 17500 | 17100 | 17100 | 17100 | 17400 | 17400 | 17400 | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 20200 | 20100 | 20000 | 19000 | 19000 | 19000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 查看 |
| 400系 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 历史 | |
| 宝新 | 430/2B卷 | 11100 | 9800 | 9600 | 9500 | 9300 | 9100 | 9000 | 8900 | 8600 | 8700 | 8600 | |
| 宝钢 | 430/2B卷 | - | 8400 | 8300 | - | 7900 | 8300 | 8000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7800 | 查看 |
| 太钢 | 430/2B卷 | 9200 | 8000 | 7900 | 7800 | 7500 | - | 7600 | 7500 | 7500 | 7400 | 7400 | |
| 克虏伯 | 430/BA卷 | 13600 | 12300 | 12200 | 12100 | 11800 | 11700 | 11600 | 11400 | 11200 | 11200 | - | 查看 |
| 太钢 | 443/2B卷 | - | 14200 | 13900 | - | 13700 | - | 13500 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 查看 |
| 太钢 | 409L/2B卷 | - | 9000 | 8900 | - | 8600 | - | 8300 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | |
| 202/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
| 联众平 (大差) | - | 10750 | 10950 | 10850 | 10950 | 10950 | 10950 | 11150 | 11350 | 11050 | 10750 | 11350 | 查看 |
| 联众卷 | - | 12850 | 12550 | 12250 | 12150 | 12050 | 11950 | 11950 | 11950 | 12150 | 12150 | - | 查看 |
| 201/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
| 联众平 | - | 6050 | 6050 | 6150 | 6350 | 6350 | 6350 | 6550 | 6750 | 6750 | 6350 | 7150 | 查看 |
| 联众卷 | 9250 | 8550 | 8150 | 7950 | 7850 | 7750 | 7650 | 7650 | 7650 | 7850 | 7850 | 7850 | 查看 |
| LH/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
| 联众平(小差) | 7450 | 7150 | 7150 | 7050 | 7150 | 7150 | - | 6550 | 6650 | 6750 | 6850 | 7150 | |
| 联众卷 | 9250 | 8850 | 8550 | 7950 | - | - | - | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7850 | |
| 以上是6月30日不锈钢价格总汇,仅供参考,具体成交价应与商家详谈! | |||||||||||||
宝钢不锈钢2015年7月份出厂盘价(均含税价)政策:环比6月份304冷热轧下调400元/吨。430冷轧降400元/吨,热轧降300元/吨。409L冷轧降200元/吨。BN1G/2B平盘。调整后具体价格为:304冷轧卷14200元/吨,304热轧至13200元/吨;430冷轧宝新产7900元/吨、宝钢不锈产7200元/吨,430热轧卷宝钢不锈产6200元/吨,409L冷卷8400元/吨;BN1G/2B至7900元/吨;DSBJ4热轧窄带至6850元/吨。除430热轧为毛边外,其他均为切边,冷卷规格2.0mm,热卷规格4.0mm。
希腊局势在不断反复中趋向恶化,致恐慌情绪扩散至国际金属市场。LME期镍周一跌至六年低点。
伦敦金属交易所(LME)指标期镍盘中跌至每吨11730美元,创2009年5月以来的最低点位,收盘报11835美元,跌幅4.9%,单日跌幅为去年9月9日以来最大。伦镍今年累计下挫22%,进入技术性熊市。
LME六种基本金属价格指数(The London Metal Exchange’s Index)有可能创下连续第四个季度性下跌,这种情形是2001年以来首次出现。
希腊面临的债务违约风险愈加高企,加之中国经济减速忧虑难以消退,投资者风险偏好不断升温。
道明证券(TD Securities)大宗商品策略部负责人Bart Melek认为:“人们担心,这场危机可能失控,全球经济增速可能受到拖累。交易员和投资者关注欧洲局势的发展。”
机构对于镍价前景的看法存在分歧。花旗认为,继4月底至5月初的一轮短暂上涨行情后,镍价已明显重返下行趋势。澳新银行则认为,中国镍进口量上升以及伦敦金属交易所镍库存下降,表明镍市场正转向供不应求,预计未来三个月镍价将朝着每吨15000美元的水平上涨。
LME每日库存数据显示,镍库存增加870吨,至45.9018万吨,止住自6月初以来的下降趋势,为三日以来首次上扬。
预计7月份不锈钢价格将小幅小调。
安平县振超金属丝网制品厂专业生产不锈钢网,不锈钢电焊网,不锈钢板网,不锈钢编织网。规格全,材质保障,质优价廉,欢迎新老客户订购。
不锈钢网http://www.apzhenchao.com
东莞市兴颖电机科技有限公司 版权所有 Copyright 2018